| 日付 | 内容 | 時間 | 日付 | 内容 | 時間 | 日付 | 内容 | 時間 | 日付 | 内容 | 時間 | |||
| 5/28 | 振動解析 | 2h | 7/7 | パワポ発表・試験体作成 | 4h | 7/28 | ゼミ+作業 | 7h | 10/1 | 論文調べ | 6h | |||
| 6/2 | 逆塑性解析 | 2h | 7/14 | トラス試験体作成 | 4h | 7/29 | 文献探し | 2h | ||||||
| 6/4 | オープンキャンパス準備 | 4h | 7/15 | 課題+サロメ少し 放課後トラス | 4h | 7/30 | sarome+文献探し | 3h | ||||||
| 6/5 | オープンキャンパス | 2h | 7/17 | 説明の概要とCLT制作 | 3.5h | 7/31 | オープンキャンパス準備 | 6h | ||||||
| 6/9 | マトラボ | 3h | 7/19 | 自習 | 3h | 8/1 | オープンキャンパス準備 | 5h | ||||||
| 6/16 | 予定確認、課題概要 | 3h | 7/20 | 自習・課題 | 9h | 8/2 | オープンキャンパス1日目 | 5h | ||||||
| 6/24 | 自習 | 3h | 7/21 | 自習・課題 | 8h | 8/3 | オープンキャンパス2日目 | 5h | ||||||
| 6/30 | テーマ決め・試験体作成 | 2h | 7/22 | 高校生訪問 | 6h | 9/24 | ゼミ | 3h | ||||||
| 7/4 | 課題 | 2h | 7/26 | データ整理 | 2h | 9/27 | sarome復習 | 2h | ||||||
| 7/5 | 課題 | 2h | 7/27 | 勉強 | 2h | 9/29 | sarome復習 | 6h |
| 日付 | 内容 | 時間 | 日付 | 内容 | 時間 | 日付 | 内容 | 時間 | 日付 | 内容 | 時間 | |||
ヤング率16000くらい
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/2002/57-1/57-1-0188.pdf
実験用基準(木材)
https://www.howtec.or.jp/files/libs/1828/201712121507021978.pdf
https://data.jci-net.or.jp/data_pdf/37/037-01-1315.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/aijt/22/52/22_925/_pdf
| sarome表示 | 日本語訳 | 補足 |
| LIRE_MAIRAGE | メッシュ読み込み | |
| AFEE_MODELE | 有限要素選択 | すべて3D、MECANIQUE、TOUT |
| DEFI_MATERIAU | 材料の定義 | ELAS:等方性 ELAS_ORTH:異方性 |
| AFEE_MATERIAUE | 材料の反映 | MATER:どの材料か |
| BC and road | 材料の固定 | |
| AFEE_CHAR_MECA | 境界条件 | |
| DDL_IMPO | 材料の固定 | xyz=0 |
| GROAP_MA | 割り当てるグループ | |
| MECA_STATIQUE | 線形解析 | |
| CALC_CHAMP | 計算 | |
| CONTRAINTE | 応力 | SIGM_SIEQ:接点応力 SIEQ_NOEU:等価応力 DEPL:変位量 |
| IMPR_RESU | 結果の出力 |
図のRは曲率半径だった!角度だと思ってました!ディスクを作ってCUT
細い木を木口から切断するときは電ノコじゃなく、のこぎりで切りましょう。手での固定が弱すぎてはじけ飛びます
saromeで荷重を線と面と間違えた! 荷重を載荷面積で割る
グループの作り忘れ
フックの法則: σ=Eε
(σ= 応力) :単位面積あたりの力
(E=ヤング率):物体の変形しづらさ
(ε=ひずみ):物体の変位(変形後-変形前)
| 用いる数値 |
| 長さ | 応力 | (集中)荷重 | 線荷重 | 面荷重 |
| mm | MPa | N | N/mm | N/mm² |
しっかり研究すること!!!!
4年後期予定
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 研究室 | 水資源 | 研究室 | 教育実践 | 木材加工 | |
| 2 | 研究室 | 研究室 | 木材加工 | |||
| 3 | 研究室 | 研究室 | 統計学 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 倫理学 | 工業概論 | ||||
| 6 | 工業科教育法 | 技術科教育法 | 職業指導 |