活動記録†
| 日付 | 内容 | 時間 |
| 5/24 | I型課題 | 5h |
| 5/28 | 振動解析課題 | 2h |
| 5/29 | 振動解析課題 | 3h |
| 6/2 | 逆塑性解析 | 2h |
| 6/4 | OC準備 | 4h |
| 6/5 | OC | 2h |
| 6/6 | 逆塑性解析 | 4h |
| 6/9 | マトラボ入門編 | 3h |
| 6/10 | 課題 | 2h |
| 6/16 | マトラボ復習 | 4h |
| 6/17 | 課題 | 2h |
| 6/20 | 自習 | 2h |
| 6/23 | 自習 | 2h |
| 6/27 | 自習 | 2h |
| 6/28 | 自習 | 2h |
| 6/29 | 自習 | 2h |
| 6/30 | 来客準備 | 3h |
| 7/5 | 課題 | 2h |
| 7/6 | 自習 | 2h |
| 7/7 | 木材加工 | 3h |
| 7/14 | CLT作り | 7h |
| 7/15 | トラス作り | 2h |
| 7/16 | CLT作り | 3h |
| 7/22 | 高校生襲来 | 5h |
| 7/23 | 橋の測定準備 | 5h |
| 7/25 | 会津の二橋測定出張 | 12h |
| 7/26 | 課題 | 1h |
| 7/27 | 課題 | 2h |
| 7/29 | オーキャン準備 | 2h |
| 7/30 | オーキャン準備 | 2h |
| 8/3 | オーキャン | 2h |
| 8/4 | 課題 | 7h |
| 8/5 | 課題 | 3h |
| 8/25 | 課題 | 2h |
| 8/28 | ゼミ | 3h |
| 8/29 | 課題 | 1h |
| 8/30 | 防災ボランティア | 5h |
| 9/5 | 高校生対応と木材加工 | 4h |
| 9/18 | 研究室来訪 | 1h |
| 9/22 | お蔵入り橋 測定 | 6h |
| 9/24 | ゼミ | 5h |
| 9/25 | 石川準備 | 2h |
| 9/29 | ゼミ | 5h |
| 10/14 | ゼミ | 5h |
| 10/17 | ゼミ | 3h |
| 10/22 | 工場見学 | 2h |
| 11/5 | マトラボ | 3h |
| 11/7 | サステナブル地域フォーラム | 3h |
| 11/10 | マトラボ | 5h |
| 11/27 | 実験手伝い | 7h |
| 11/28 | 実験手伝い | 7h |
| 11/29 | 棚倉橋作り | 6h |
| 12/1 | ゼミ | 2h |
| 12/3 | 課題 | 5h |
| 12/4 | 課題 | 4h |
| 12/5 | 課題と学術準備 | 5h |
| 12/6 | 学術雑用 | 4h |
| 12/9 | 課題 | 4h |
| 12/10 | ゼミと高校生対応 | 7h |
かじか橋の有限要素解析†
かじか橋の基本固有振動数:8.398Hz(鉛直逆対称1次振動)
この振動数に合うように解析に使用するヤング率を定倍率で低減させていく!!
表 みなし架設当初のヤング率(E=9604MPa(アーチ,桁等), E=10500MPa(床版))から60%低減させたときの解析値
| 1987 | 2004 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2025 |
| 9.74Hz | 8.57Hz | 6.98Hz | 6.48Hz | 6.41Hz | 6.18Hz | 水平対称1次モード |
| 13.22Hz | 11.64Hz | 9.47Hz | 8.79Hz | 8.69Hz | 8.40Hz | 鉛直逆対称1次モード |
| 18.32Hz | 16.12Hz | 13.11Hz | 12.18Hz | 12.04Hz | 11.63Hz | ねじれ逆対称1次モード |
| 21.89Hz | 19.28Hz | 15.69Hz | 14.57Hz | 14.40Hz | 13.91Hz | 鉛直対称1次モード |
| 22.27Hz | 19.60Hz | 15.95Hz | 14.81Hz | 14.64Hz | 14.14Hz | ねじれ対称1次モード |