卒業まであと&countdown(2026/04/01,yd)です。 令和10年まであと&countdown(2028/05/01,yd)です。
日付 | 内容 | 時間 | 日付 | 内容 | 時間 | 日付 | 内容 | 時間 | ||
5/28 | 振動解析 | 2h | 7/7 | パワポ発表・試験体作成 | 4h | 7/27 | 勉強+課題+書類 | 2h | ||
6/2 | 逆塑性解析 | 2h | 7/14 | トラス試験体作成 | 4h | |||||
6/4 | オープンキャンパス準備 | 4h | 7/15 | 課題+サロメ少し 放課後トラス | 4h | |||||
6/5 | オープンキャンパス | 2h | 7/17 | 説明の概要とCLT制作 | 3.5h | |||||
6/9 | マトラボ | 3h | 7/19 | 自習 | 3h | |||||
6/16 | 予定確認、課題概要 | 3h | 7/20 | 自習・課題 | 9h | |||||
6/24 | 自習 | 3h | 7/21 | 自習・課題 | 8h | |||||
6/30 | テーマ決め・試験体作成 | 2h | 7/22 | 高校生訪問 | 6h | |||||
7/4 | 課題 | 2h | 7/25 | 勉強 | 2h | |||||
7/5 | 課題 | 2h | 7/26 | データ整理 | 2h |
ヤング率16000くらい
図のRは曲率半径だった!角度だと思ってました!ディスクを作ってCUT
細い木を木口から切断するときは電ノコじゃなく、のこぎりで切りましょう。手での固定が弱すぎてはじけ飛びます
saromeで荷重を線と面と間違えた! 荷重を載荷面積で割る
しっかり研究すること!!!!