2025年6月16日,本日教育実習から戻ってきた最初のゼミでした。はじまり
2025年6月17日 自習10h
2025年6月18日 構造実験 自習6h
2025年6月19日 2025年6月19日,本日はモール円が難しくつらかった。初めて振動解析をやってみた。来週採用試験なのでお勉強。 構造実験 自習6h
2025年6月20日 自習10h
2025年6月21日 自習10h
6.25 自習 2h
7.9 自習 3h
8.14 自習 3h
| 4.28 | ゼミsalomeでi型鋼のモデルを作成 | 4h |
| 5.10 | ゼミsalome | 4h |
| 5.11 | オープンキャンパス | 3h |
| 5.19 | ゼミsalome | 2h |
| 6.17 | 自習 | 10h |
| 6.18 | 自習 | 6h |
| 6.19 | 解析 | 6h |
| 6.20 | 10h | 自習 |
| 6.21 | 10h | 自習 |
| 6.20 | 2h | 課題 |
| 6.21 | 3h | 自習 |
| 6.24 | 3h | 自習 |
| 6.25 | 3h | 自習 |
| 6.26 | 3h | 自習 |
| 6.27 | 3h | 自習 |
| 7.7 | トラス模型作りゼミ | 5h |
| 7.10 | トラス模型作り | 1h |
| 7.11 | 課題 実験計画書の概要作成 | 3h |
| 7.23 | 測定準備 | 5h |
| 7.24 | 測定準備 | 3h |
| 7.25 | 橋の測定(会津) | 12h |
| 7.27 | 課題 | 2h |
| 8.1 | オープンキャンパス準備 | 2h |
| 8.5 | ゼミ | 課題3h |
| 8.8 | 課題 | 2h |
| 8.24 | 課題 | 3h |
| 8.26 | 課題 | 7h |
| 9.1 | 準備 | 1h |
| 9.2 | 中学生訪問 | 2h |
| 9.4 | ゼミ | 4h |
| 9.8 | ゼミ | 3h |
| 9.9 | 只見線ボランティア | 10h |
| 9.18 | 研究室 | 1h |
| 9.25 | 石川準備 | 2h |
| 9.25-27 | 石川調査 | 35h |
| 10.6 | 卒論 | 2h |
| 10.9 | 卒論 | 4h |
| 10.10 | 卒論 | 2h |
| 10.11 | 卒論 | 1h |
| 10.14 | 卒論 | 3h |
| 10.15 | 卒論 | 2h |
| 10.16 | 卒論 | 3h |
| 10.17 | ゼミ | 4h |
| 10.21 | 卒論 | 3h |
| 10.22 | 工場見学 | 2h |
| 10.22 | 卒論 | 2h |
| 10.23 | 卒論 | 2h |
| 10.30 | 卒論 | 2h |
| 11.6 | 卒論 | 2h |
| 11.10 | 卒論 | 3h |
| 11.11 | 卒論 | 1h |
| 11.12 | 卒論 | 2h |
| 11.13 | 卒論 | 2h |
| 11.17 | 卒論.2h |
| 11.18 | ゼミ卒論 | 2h1h |
| 11.20 | 2h | 実験手伝い |
| 11.25 | 3h | 実験手伝い |
| 11.26 | 5h | 実験手伝い |
| 11.29 | 棚倉町 | 9h |
| 12.4 | 卒論 | 2h |
| 12.5 | 学術研究準備 | 1h |
| 12.9 | 3h | 卒論 |
| 12.11 | 2h | 卒論 |
| 12.12 | 研究室 | 3h |
| 12.16 | ゼミ卒論 | 5h |
| 12.17 | 卒論 | 3h |
| 12.18 | 卒論 | 3h |
| 12.19 | 卒論 | 2h |
| 12.22 | ゼミPP | 5h |
| 12.23 | 大村ゼミ | 卒論 | 4h |
| 12.24 | 卒論 | 1hクリスマスイブ |
| 12.25 | 卒論 | 1hクリスマス |
日誌が更新されておりません。活動内容を記録してください。 日誌が更新されておりません!!
あと、木材学会東北支部で発表した時の質問をまとめておきます。
測定しておりません。今回解析に用いている密度についても材料試験時の密度を用いております。